<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mensageria Archives - Blog do FT</title>
	<atom:link href="https://www.blogdoft.com.br/tag/mensageria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.blogdoft.com.br/tag/mensageria/</link>
	<description>Arquitetura e desenvolvimento de Software</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Apr 2021 15:33:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.blogdoft.com.br/wp-content/uploads/2026/02/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>mensageria Archives - Blog do FT</title>
	<link>https://www.blogdoft.com.br/tag/mensageria/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rodando o Kafka no meu computador com docker-compose</title>
		<link>https://www.blogdoft.com.br/2021/03/28/rodando-o-kafka-no-meu-computador-com-docker-compose/</link>
					<comments>https://www.blogdoft.com.br/2021/03/28/rodando-o-kafka-no-meu-computador-com-docker-compose/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ftathiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2021 21:15:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Conduktor]]></category>
		<category><![CDATA[docker-compose]]></category>
		<category><![CDATA[Event Driven Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Kafka]]></category>
		<category><![CDATA[mensageria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogdoft.com.br/?p=517</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para que possamos escrever os nossos primeiros programas utilizando Kafka, é preciso que ele esteja configurado e rodando. Assim, vamos utilizar o docker-compose para levantar uma instância simples do Kafka e vamos utilizar o Conduktor como nossa GUI de acesso e configuração.</p>
<p>The post <a href="https://www.blogdoft.com.br/2021/03/28/rodando-o-kafka-no-meu-computador-com-docker-compose/">Rodando o Kafka no meu computador com docker-compose</a> appeared first on <a href="https://www.blogdoft.com.br">Blog do FT</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blogdoft.com.br/2021/03/28/rodando-o-kafka-no-meu-computador-com-docker-compose/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como o Kafka funciona?</title>
		<link>https://www.blogdoft.com.br/2021/02/20/como-o-kafka-funciona/</link>
					<comments>https://www.blogdoft.com.br/2021/02/20/como-o-kafka-funciona/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ftathiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2021 19:16:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[event sourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Kafka]]></category>
		<category><![CDATA[mensageria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogdoft.com.br/?p=484</guid>

					<description><![CDATA[<p>No que diz respeito a conceitos, todos os message brokers são muito parecidos. O algoritmo do Kafka, no entanto, apresenta algumas novidades que permitiram ele chegar ao patamar de 1.1 trilhões de mensagens processadas por dia! Para extrair todo esse potencial, é preciso que a pessoa desenvolvedora saiba como o Kafka funciona, facilitando o processo de tomada de decisão – no desenvolvimento ou na arquitetura</p>
<p>The post <a href="https://www.blogdoft.com.br/2021/02/20/como-o-kafka-funciona/">Como o Kafka funciona?</a> appeared first on <a href="https://www.blogdoft.com.br">Blog do FT</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blogdoft.com.br/2021/02/20/como-o-kafka-funciona/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que são mensageria, eventos, filas e tópicos?</title>
		<link>https://www.blogdoft.com.br/2021/02/06/o-que-sao-mensageria-eventos-filas-e-topicos/</link>
					<comments>https://www.blogdoft.com.br/2021/02/06/o-que-sao-mensageria-eventos-filas-e-topicos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ftathiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2021 13:34:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[event bus]]></category>
		<category><![CDATA[Event Driven Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Kafka]]></category>
		<category><![CDATA[mensageria]]></category>
		<category><![CDATA[queue]]></category>
		<category><![CDATA[topic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogdoft.com.br/?p=469</guid>

					<description><![CDATA[<p>O padrão Observable veio reduzir o acoplamento entre os vários domínios da aplicação. Contudo, especialmente com o crescimento da demanda, outros problemas surgiram. E o mesmo padrão, com algumas modificações, acabou se apresentando como uma opção capaz de prover assincronicidade e desacoplamento físico de processos. Vamos entender melhor quais problemas e como conceitos como mensageria, evento, filas e tópicos podem resolvê-los.</p>
<p>The post <a href="https://www.blogdoft.com.br/2021/02/06/o-que-sao-mensageria-eventos-filas-e-topicos/">O que são mensageria, eventos, filas e tópicos?</a> appeared first on <a href="https://www.blogdoft.com.br">Blog do FT</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blogdoft.com.br/2021/02/06/o-que-sao-mensageria-eventos-filas-e-topicos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
