<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Conheça o livro Accelerate: um resumo	</title>
	<atom:link href="https://www.blogdoft.com.br/2023/02/19/conheca-o-livro-accelerate-um-resumo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.blogdoft.com.br/2023/02/19/conheca-o-livro-accelerate-um-resumo/</link>
	<description>Arquitetura e desenvolvimento de Software</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Mar 2023 15:28:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Métricas de disponibilidade: MTTR e MTBF - Blog do FT		</title>
		<link>https://www.blogdoft.com.br/2023/02/19/conheca-o-livro-accelerate-um-resumo/#comment-441</link>

		<dc:creator><![CDATA[Métricas de disponibilidade: MTTR e MTBF - Blog do FT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Mar 2023 15:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogdoft.com.br/?p=694#comment-441</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] continuidade ao nosso assunto de métricas de engenharia, hoje vamos tratar de métricas de disponibilidade: MTTR e MTBF. Vamos entender sua origem, como [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] continuidade ao nosso assunto de métricas de engenharia, hoje vamos tratar de métricas de disponibilidade: MTTR e MTBF. Vamos entender sua origem, como [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Métricas de Engenharia e a lei de Goodhart - Blog do FT		</title>
		<link>https://www.blogdoft.com.br/2023/02/19/conheca-o-livro-accelerate-um-resumo/#comment-438</link>

		<dc:creator><![CDATA[Métricas de Engenharia e a lei de Goodhart - Blog do FT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2023 18:55:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blogdoft.com.br/?p=694#comment-438</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] sempre me deixou com uma pulga atrás da orelha. E como vamos explorar as métricas sugeridas pelo livro “Accelerate”, com uma série de posts, não poderia deixar de compartilhar pulguinha com você. Por isso a [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] sempre me deixou com uma pulga atrás da orelha. E como vamos explorar as métricas sugeridas pelo livro “Accelerate”, com uma série de posts, não poderia deixar de compartilhar pulguinha com você. Por isso a [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
